화면에 쓴 숫자를 그대로 CSV 로 내려받을 수 있습니다. 지어낸 칸은 없고, 구하지 못한 칸은 비워 뒀습니다.
| 항목 | 출처 | 주기 |
|---|---|---|
| S&P 500 | Yahoo Finance | 매일 |
| Forward P/E · EPS | 연준 금융안정보고서 Figure 1.4 (+ 일별 주가) | 반기 → 매일 |
| 10년 국채 | 미 재무부 (FRED 의 원천) | 매일 |
| VIX | Yahoo Finance · CBOE | 매일 |
| Baa 스프레드 | 세인트루이스 연준 FRED | 매일 (주가보다 하루 늦음) |
| HYG 거래량 | Yahoo Finance | 매일 |
| BB 스프레드 · 초과채권프리미엄 · 주식위험프리미엄 | 연준 금융안정보고서 Figure 1.5 · 1.9 · 1.12 | 반기 |
주가·국채금리·Baa 스프레드·VIX·HY 거래량이 매일 나오므로, 다섯 조건 점수와 국면 두 축은 장 마감 뒤 다시 계산됩니다.
초과채권프리미엄·BB 스프레드·주식위험프리미엄은 연준이 1년에 두 번 내는 금융안정보고서에서만 나옵니다. 그래서 그 셋을 포함한 점수는 반기마다 움직입니다.